OPIS

I CENNIK

Inwestycja Nowy Piastów to połączenie atrakcyjnej lokalizacji i komfortowych mieszkań, dostępnych w konkurencyjnych cenach. Realizowana jest przez docenianego na głogowskim rynku dewelopera COVERS Jacek Wojciechowski, który dzięki swojemu doświadczeniu oddaje do użytku mieszkania, w których od razu poczujesz się jak w domu.

Nowy Piastów znajduje się przy ul. Bolesława Wysokiego w Głogowie. To cicha i spokojna okolica, która jednocześnie ma wiele do zaoferowania. Osiedle jest doskonale połączone z najważniejszymi punktami Głogowa, a jednocześnie daje możliwość odpoczynku od zgiełku miasta.

INWESTYCJA NOWY PIASTÓW W GŁOGOWIE. SPOKOJNA OKOLICA I PIĘKNE WNĘTRZA

Pierwszy etap inwestycji Nowy Piastów to kameralny budynek, w którym powstało 56 przestronnych i wygodnych mieszkań, o funkcjonalnym układzie. Zlokalizowane są one na trzech piętrach nowoczesnego budynku. Powierzchnie mieszkań będą wynosić od 30 do 64 m2, a do każdego z nich przynależeć będzie duży balkon.

Do dyspozycji mieszkańców jest cichobieżna winda, parking podziemny oraz naziemne miejsca parkingowe. Co więcej, w budynku powstały przestronne i wygodne komórki lokatorskie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest koniec marca.2024 r.

CENNIK

Kliknij, aby pobrać Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Perłowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kliknij, aby pobrać Prospekt dewelopera Perłowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Mieszkania – 7 800 zł/m2`
Miejsca parkingowe zewnętrzne – 25.000,00 zł brutto
Miejsca parkingowe podziemne – 44.000,00 zł brutto
komórki lokatorskie – 5.400,00 zł brutto/m2

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Deweloper Jacek Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Perłowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

KRS 1206588

Adres ul. Wyszyńskiego 106, 66-400 Gorzów Wlkp.

biuro sprzedaży Dewelopera/adres do korespondencji: ul. Polska 29, 67-200 Głogów

NIP: 5993306728

REGON: 54337602900000

Nr telefonu: +48 76 833 84 45
Adres poczty elektronicznej: covers@covers-development.pl
Nr faksu: brak
Adres strony internetowej dewelopera: www.nowypiastow.pl

Etap 1

Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi Stan
PARTER M1.0.1 62.23 3 Sprzedane
PARTER M1.0.2 30.20 2 Sprzedane
PARTER M1.0.3 47.83 3 Sprzedane
PARTER M1.0.4 54.83 3 Sprzedane
PARTER M1.0.5 56.44 3 Sprzedane
PARTER M2.0.1 32.33 2 Sprzedane
PARTER M2.0.2 61.52 3 Wolne
PARTER M2.0.3 53.86 3 Sprzedane
PARTER M2.0.4 62.33 3 Wolne
PARTER M3.0.1 56.44 4 Sprzedane
PARTER M3.0.2 54.83 3 Sprzedane
PARTER M3.0.3 46.84 2 Sprzedane
PARTER M3.0.4 34.07 2 Sprzedane
PARTER M3.0.5 63.05 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1.1 62.14 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1.2 30.2 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1.3 47.74 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1.4 54.73 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1.5 56.35 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M2.1.1 32.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M2.1.2 61.43 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.3 53.75 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M2.1.4 62.33 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.1 56.35 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M3.1.2 54.73 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M3.1.3 46.75 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M3.1.4 33.97 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M3.1.5 63.95 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M1.2.1 61.94 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M1.2.2 29.92 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M1.2.3 47.55 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M1.2.4 54.64 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M1.2.5 56.25 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.2.1 31.99 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.2.2 61.24 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.2.3 53.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.2.4 62.05 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M3.2.1 56.25 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M3.2.2 54.64 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M3.2.3 46.65 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M3.2.4 63.75 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M3.2.5 63.75 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.1 61.84 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.2 29.92 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.3 47.46 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.4 54.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.4 54.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M1.3.5 56.16 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M2.3.1 31.99 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M2.3.2 61.14 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M2.3.3 53.42 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M2.3.4 62.05 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3.1 56.16 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3.2 54.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3.3 46.56 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3.4 33.68 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3.5 63.66 3 Sprzedane

Etap 2

Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi Stan
PARTER M1.0.1 62.23 3 Wolne
PARTER M1.0.2 30.20 2 Zarezerwowane
PARTER M1.0.3 47.83 3 Zarezerwowane
PARTER M1.0.4 54.83 3 Wolne
PARTER M1.0.5 56.44 3 Zarezerwowane
PARTER M2.0.1 32.33 2 Wolne
PARTER M2.0.2 61.52 3 Wolne
PARTER M2.0.3 53.86 3 Sprzedane
PARTER M2.0.4 62.33 3 Wolne
PARTER M3.0.1 56.44 4 Wolne
PARTER M3.0.2 54.83 3 Wolne
PARTER M3.0.3 46.84 2 Wolne
PARTER M3.0.4 34.07 2 Wolne
PARTER M3.0.5 63.05 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.1 62.14 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.2 30.20 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.3 47.74 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.4 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.5 56.35 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.1 32.33 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.2 61.43 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.3 53.75 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.4 62.33 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.1 56.35 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.2 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.3 46.75 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.4 33.97 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.5 63.95 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.1 61.94 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.3 47.55 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.4 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.5 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.2 61.24 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.3 53.54 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.1 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.2 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.3 46.65 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.4 63.75 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.5 63.75 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.1 61.84 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.3 47.46 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.4 54.54 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.5 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.2 61.14 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.3 53.42 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.1 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.2 54.54 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.3 46.56 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.4 33.68 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.5 63.66 3 Wolne

Etap 3

Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi Stan
PARTER M1.0.1 62.23 3 Wolne
PARTER M1.0.2 30.20 2 Zarezerwowane
PARTER M1.0.3 47.83 3 Zarezerwowane
PARTER M1.0.4 54.83 3 Zarezerwowane
PARTER M1.0.5 56.44 3 Zarezerwowane
PARTER M2.0.1 32.33 2 Wolne
PARTER M2.0.2 61.52 3 Wolne
PARTER M2.0.3 53.86 3 Sprzedane
PARTER M2.0.4 62.33 3 Wolne
PARTER M3.0.1 56.44 4 Wolne
PARTER M3.0.2 54.83 3 Wolne
PARTER M3.0.3 46.84 2 Wolne
PARTER M3.0.4 34.07 2 Wolne
PARTER M3.0.5 63.05 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.1 62.14 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.2 30.20 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.3 47.74 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.4 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.5 56.35 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.1 32.33 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.2 61.43 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.3 53.75 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.4 62.33 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.1 56.35 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.2 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.3 46.75 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.4 33.97 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.5 63.95 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.1 61.94 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.3 47.55 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.4 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.5 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.2 61.24 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.3 53.54 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.1 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.2 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.3 46.65 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.4 63.75 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.5 63.75 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.1 61.84 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.3 47.46 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.5 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.2 61.14 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.3 53.42 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.1 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.2 54.54 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.3 46.56 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.4 33.68 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.5 63.66 3 Wolne

Etap 4

Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi Stan
PARTER M1.0.1 62.23 3 Wolne
PARTER M1.0.2 30.20 2 Zarezerwowane
PARTER M1.0.3 47.83 3 Zarezerwowane
PARTER M1.0.4 54.83 3 Zarezerwowane
PARTER M1.0.5 56.44 3 Zarezerwowane
PARTER M2.0.1 32.33 2 Wolne
PARTER M2.0.2 61.52 3 Wolne
PARTER M2.0.3 53.86 3 Sprzedane
PARTER M2.0.4 62.33 3 Wolne
PARTER M3.0.1 56.44 4 Wolne
PARTER M3.0.2 54.83 3 Wolne
PARTER M3.0.3 46.84 2 Wolne
PARTER M3.0.4 34.07 2 Wolne
PARTER M3.0.5 63.05 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.1 62.14 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.2 30.20 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.3 47.74 2 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.4 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.1.5 56.35 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.1 32.33 2 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.2 61.43 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.3 53.75 3 Wolne
PIĘTRO 1 M2.1.4 62.33 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.1 56.35 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.2 54.73 3 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.3 46.75 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.4 33.97 2 Wolne
PIĘTRO 1 M3.1.5 63.95 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.1 61.94 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.3 47.55 2 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.4 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M1.2.5 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.2 61.24 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.3 53.54 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.2.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.1 56.25 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.2 54.64 3 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.3 46.65 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.4 63.75 2 Wolne
PIĘTRO 2 M3.2.5 63.75 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.1 61.84 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.2 29.92 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.3 47.46 2 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.4 54.54 3 Wolne
PIĘTRO 3 M1.3.5 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.1 31.99 2 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.2 61.14 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.3 53.42 3 Wolne
PIĘTRO 3 M2.3.4 62.05 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.1 56.16 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.2 54.54 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.3 46.56 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.4 33.68 2 Wolne
PIĘTRO 3 M3.3.5 63.66 3 Wolne
Lorem
„Park Głowackiego” w Głogowie

NASZ

KONTAKT

LOKALIZACJA
Głogów ul. Polska 29
Biuro sprzedaży:
FORMULARZ KONTAKTOWY



    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    „Nowy Piastów” PARTER
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    „Nowy Piastów” PIĘTRO 1
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    „Nowy Piastów” PIĘTRO 2
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    Array
    „Nowy Piastów” PIĘTRO 3
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania